Mobile Tierbetreuung
Bei Ihnen zuhause
Urlaubsplanung
2024
Vom 04.11. - 06.11.2024 & vom 14.12. - 25.12.2024
2025
Vom 22.03. - 30.03.2025 & 05.07. - 13.07.2025
Vom 02.11. - 09.11.2025 & 20.12. - 25.12.2025
In diesen Zeiten kann ich leider keine Katzenbetreuung anbieten und bin nur eingeschränkt erreichbar.
Ich freue mich trotzdem von Ihnen zu hören!
Katzen Nanny Anja
Über mich
Moin liebe Leserinnen und Leser!
Mein Name ist Anja und ich bin Katzen-Fan seit meiner Kindheit. Einige Jahre lang war ich selbst Mitbewohnerin zweier Fellnasen und möchte es auch bald wieder sein. Vor 7 Jahren habe ich angefangen, als Katzen-Nanny im Raum Lübeck zu arbeiten, nach meinem Umzug in den Raum Neumünster habe ich hier damit weitergemacht.
Mittlerweile betreue ich zahlreiche Familien in Neumünster, Boostedt und Umgebung und freue mich immer über neue Kontakte! Egal ob Kurztrip oder langersehnter Jahresurlaub, kurzfristige Reise oder regelmäßige Abwesenheit aus beruflichen Gründen, wenn Sie auf der Suche nach einer liebevollen und zuverlässigen Urlaubsbetreuung für Ihre Katzen (oder Kleintiere) sind, sprechen Sie mich gerne an!
Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab,
ob man eine Maus oder ein Mensch ist.
Max O’Rell
Leistungen & Preise
Wählen Sie das passende Paket
Für die Betreuung Ihrer Katze(n) können Sie zwischen ein oder zwei Besuchen am Tag wählen. Die Dauer der Besuche beträgt ca. 30 Minuten. Bitte beachten Sie, dass ich Ihnen eine feste Uhrzeit nicht zusagen kann, ich gebe aber mein Bestes, Absprachen einzuhalten. Wenn Sie sich eine andere Betreuungszeit vorstellen oder eine Frage haben, sprechen Sie mich gerne an!
Ich komme gerne für ein kostenloses erstes Kennenlernen zu Ihnen!
Basic
1x täglich 30 Min Betreuungszeit
Montag - Samstag | 12€ / Tag |
Sonntag & Feiertag | 17€ / Tag |
Zzgl. Anfahrt
Die Preise gelten ab dem 01.10.2023
Premium
2x täglich 30 Min Betreuungszeit
Montag - Samstag | 17€ / Tag |
Sonntag & Feiertag | 22€ / Tag |
Zzgl. Anfahrt
Die Preise gelten ab dem 01.10.2023
Weiß nicht
Sie sind sich nicht sicher?
Jede Katze hat ihre Eigenarten, keine ist wie die Andere. Also sollte sich auch die Betreuung flexibel an die Miez anpassen.
Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie eine Mail, wir finden bestimmt eine Lösung. :-)
Kundenmeinungen
- Flexible Betreuung auch an Wochenenden und Feiertagen
- Füttern, Spielen, Schmusen, Reinigen der Katzentoilette
- auf Wunsch tägliche Nachrichten und Bilder per Whatsapp
- zusätzliche Aufgaben im Haushalt während Ihrer Abwesenheit
- Betreuung von Kleintieren, Fischen und Vögeln nach Absprache
- Auf Wunsch Einkaufsservice am Ende der Betreuungszeit, um bei der Heimkehr frische Lebensmittel im Kühlschrank zu haben
- alle Preise gelten für eine Betreuungszeit bis zu 21 Tage
- Langzeitpflege bei längerer Abwesenheit nach Absprache
Anfahrtskosten
0 - 10km | 6,00€ / Tag |
10km - 20km | 8,00€ / Tag |
20km - 30km | 10,00€ / Tag |
Ab 30km Entfernung nach Absprache.
Verfügbarkeit
Legende
Freie Kapazitäten
Begrenzte Kapazitäten
Ausgebucht
2024
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025
Januar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |